Стоимость и оплата HSK
Актуальные расценки HSK (письменный экзамен):
Уровень | Стоимость, BYN |
---|---|
1 | 45 |
2 | 50 |
3 (письменный + устный начальный) | 55 + 40 |
4 (письменный + устный средний) | 70 + 50 |
5 (письменный + устный продвинутый) | 75 + 60 |
6 (письменный + устный продвинутый) | 100 + 60 |
Актуальные расценки устного HSK (ранее HSKK):
Уровень | Стоимость, BYN |
---|---|
устный HSK начальный | 40 |
устный HSK средний | 50 |
устный HSK высокий | 60 |
Банковские реквизиты для оплаты:
ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК AKBBBY2X
р/с №BY02 AKBB 3632 9000 0547 4530 0000
получатель платежа: МГЛУ
УНП 100028902
ОКПО 02071866
Назначение платежа: экзамен по китайскому языку
Код платежа: 20601